<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Holger Heinze</title>
	<atom:link href="http://www.holgerheinze.de/wp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.holgerheinze.de/wp</link>
	<description>Unternehmensberatung &#124; IT-Consulting &#124; Projektmanagement &#124; Coaching</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jun 2011 14:17:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Öffentliche Verwaltung: IT-Strategie, IT-Sicherheit, IT-Servicemanagement</title>
		<link>http://www.holgerheinze.de/wp/?p=44</link>
		<comments>http://www.holgerheinze.de/wp/?p=44#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 10:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holgerheinze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Servicemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL v3]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentliche Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[SLA]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp10572021.wp243.webpack.hosteurope.de/wp/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Projektbeschreibung: Auf der Basis des BSI Grundschutz soll ein einheitliches und geschlossenes IT-Sicherheitsmanagement implementiert werden. Nach Analyse des IT-Verbundes in technischer und organisatorischer Hinsicht zeigt sich, dass eine einheitliche IT-Strategie und eine operative Einführung eines IT-Service-Managements (ITIL V3) die Grundlage für die IT-Sicherheit bilden muss. Im Folgenden wird die IT-Strategie für eine große Landesbehörde mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" /><strong>Projektbeschreibung:</strong></p>
<p>Auf der Basis des BSI Grundschutz soll ein einheitliches und geschlossenes IT-Sicherheitsmanagement implementiert werden. Nach Analyse des IT-Verbundes in technischer und organisatorischer Hinsicht zeigt sich, dass eine einheitliche IT-Strategie und eine operative Einführung eines IT-Service-Managements (ITIL V3) die Grundlage für die IT-Sicherheit bilden muss.</p>
<p>Im Folgenden wird die IT-Strategie für eine große Landesbehörde mit Blick auf IT-Sicherheit und IT-Servicemanagement erarbeitet.</p>
<p><strong>Rolle:</strong></p>
<ul>
<li>Business Analyst</li>
<li>Berater</li>
</ul>
<p><strong><br />
Aufgaben:</strong></p>
<ul>
<li>Analyse des IT-Verbundes</li>
<li>Analyse der organisatorischen Gegebenheiten</li>
<li>Fachkonzeption IT-Sicherheit
<ul>
<li>Gesamtkonzept</li>
<li>Teilkonzepte für spezifische Verfahren</li>
<li>Rahmenrichtlinien zu spezifischen Fragestellungen</li>
</ul>
</li>
<li>Analyse und Anpassung von BSI-Grundschutzkatalogen</li>
<li>Prozessanalyse und -dokumentation</li>
<li>Analyse und Anpassung von ITIL v3 Good Practices</li>
<li>Konzeption IT-Strategie</li>
<li>Moderation, Organisation von Workshops</li>
<li>Internes Marketing und Transferarbeit bzgl. strategischer Entscheidungen und Initiativen</li>
</ul>
<p><strong><br />
Technologie / Methodik:</strong></p>
<ul>
<li>Moderation, Interviews, Workshops</li>
<li>BSI-Grundschutz, Business Continuity Management, Risiko Management</li>
<li>Strategieberatung</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holgerheinze.de/wp/?feed=rss2&#038;p=44</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öffentliche Verwaltung: Finanzierungskonzept Green-IT</title>
		<link>http://www.holgerheinze.de/wp/?p=32</link>
		<comments>http://www.holgerheinze.de/wp/?p=32#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 09:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holgerheinze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Business Case]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Green-IT]]></category>
		<category><![CDATA[Investitionsrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentliche Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Rechenzentrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp10572021.wp243.webpack.hosteurope.de/wp/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Projektbeschreibung: Beim Contracting werden Investitionskosten und Projektrisiken vom Auftragnehmer übernommen, der dafür an den durch die Investition zu erzielenden Einsparungen partizipiert. Energiespar-Contracting ist eine alternative Finanzierungsform, mit der Auftraggeber Aktivitäten im Bereich Green-IT ohne direkten Mittelabfluss und unter Abgabe des Projektrisikos realisieren können. Über einen spezifischen Amortisationszeitraum werden Einsparungen realisiert und zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" /><strong>Projektbeschreibung:</strong></p>
<p>Beim Contracting werden Investitionskosten und Projektrisiken vom Auftragnehmer übernommen, der dafür an den durch die Investition zu erzielenden Einsparungen partizipiert. Energiespar-Contracting ist eine alternative Finanzierungsform, mit der Auftraggeber Aktivitäten im Bereich Green-IT ohne direkten Mittelabfluss und unter Abgabe des Projektrisikos realisieren können. Über einen spezifischen Amortisationszeitraum werden Einsparungen realisiert und zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber aufgeteilt.</p>
<p>Inhalt des Projektes war die Aufbereitung der Möglichkeiten des Energiespar-Contractings für Rechenzentrumsbetreiber. Als Quellen wurden sowohl bestehende Dokumente genutzt als auch die Erfahrungen von Projektmitarbeitern in einem laufenden Projekt.</p>
<p>Der Leitfaden kann auf der Webseite der Bundesstelle für Informationstechnik im Bundesverwaltungsamt, Kompetenzzentrum Green IT heruntergeladen werden: <a title="Holger Heinze: Einführung von  Energiespar-Contracting in Rechenzentren" href="http://www.bit.bund.de/cln_092/nn_1644822/BIT/DE/Beratung/Green__IT/Veroeffentlichungen/node__green.html?__nnn=true" target="_blank">Einführung von Energiespar-Contracting in Rechenzentren</a></p>
<p><strong>Rolle:</strong></p>
<ul>
<li>Business Analyst</li>
</ul>
<p><strong><br />
Aufgaben:</strong></p>
<ul>
<li>Analyse des Finanzierungskonzeptes</li>
<li>Analyse der Erfahrungen aus dem laufenden Projekt</li>
<li>Erstellen eines leicht verständlichen Einführungsdokuments</li>
<li>Erstellen von Marketingmaterial für Messen</li>
</ul>
<p><strong><br />
Technologie / Methodik:</strong></p>
<ul>
<li>Moderation, Interviews, Workshops</li>
<li>Investitionsrechnung, Break-Even-Analyse, Amortisationsrechnung</li>
<li>Strategieberatung</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holgerheinze.de/wp/?feed=rss2&#038;p=32</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logistik: Analyse, Modellierung und Optimierung eines Vertriebsprozesses</title>
		<link>http://www.holgerheinze.de/wp/?p=15</link>
		<comments>http://www.holgerheinze.de/wp/?p=15#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 07:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holgerheinze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[ARIS]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[EPK]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow-Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp10572021.wp243.webpack.hosteurope.de/wp/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Projektbeschreibung: Der Klient  nimmt an einer Vielzahl öffentlicher Ausschreibungen teil. Der Prozess einer Teilnahme ist komplex und oft sehr kurz, eine Vielzahl an Zuarbeitern müssen formell korrekt eingebunden und sehr gut getaktet werden, damit rechtlich, formell und inhaltlich hochwertige Ausschreibungsunterlagen erstellt und abgegeben werden. Im Projekt wurde auf bestehender Prozessdokumentation eines Vorgängerprojektes aufgesetzt. Nach einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" /><strong>Projektbeschreibung:</strong></p>
<p>Der Klient  nimmt an einer Vielzahl öffentlicher Ausschreibungen teil. Der Prozess einer Teilnahme ist komplex und oft sehr kurz, eine Vielzahl an Zuarbeitern müssen formell korrekt eingebunden und sehr gut getaktet werden, damit rechtlich, formell und inhaltlich hochwertige Ausschreibungsunterlagen erstellt und abgegeben werden.</p>
<p>Im Projekt wurde auf bestehender Prozessdokumentation eines Vorgängerprojektes aufgesetzt. Nach einem Review der bestehenden Dokumentation wurden die aktuellen Abläufe und Anforderungen in Workshops und Interviews aufgenommen. Nachdem Optimierungs- und Standardisierungspotenziale im Prozess identifiziert, bewertet und abgestimmt waren, wurde mittels ARIS eine ausführliche Projektdokumentation erstellt. Die Projektdokumentation diente im Folgenden als Basis für eine Spezifizierung der Softwarelösung und das sich daran anschließende Anforderungsmanagement und die Abnahme der Lösung und die Spezifizierung eines Reporting- und Controllingkonzeptes für den betrachteten Prozess. Die Lösung wurde mit den Dokumentmanagement- und Workflow-Managementlösungen des Produktes IBM Filenet durchgeführt.</p>
<p><strong><br />
Rolle:</strong></p>
<ul>
<li>Senior Business Analyst, Projektleiter</li>
</ul>
<p><strong><br />
Aufgaben:</strong></p>
<ul>
<li>Projektplanung und –controlling</li>
<li>Dokumentationsreview</li>
<li>Prozessanalyse</li>
<li>Prozessdokumentation</li>
<li>Erstellung von Entscheidungsvorlagen, Entscheidungshilfen</li>
</ul>
<p><strong><br />
Technologie / Methodik:</strong></p>
<ul>
<li>Moderation, Interviews, Workshops</li>
<li>Prozessanalyse, Prozessoptimierung, Prozessdokumentation</li>
<li>Anforderungsmanagement</li>
<li>Strategieberatung</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holgerheinze.de/wp/?feed=rss2&#038;p=15</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öffentliche Verwaltung: Einführung Dokumentenmanagement und Projektmanagementmethodik</title>
		<link>http://www.holgerheinze.de/wp/?p=112</link>
		<comments>http://www.holgerheinze.de/wp/?p=112#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 20:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holgerheinze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Anforderungsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Öffent]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Projektcontrolling]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Projektplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Projektrisikomanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Verhandlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holgerheinze.de/wp/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Projektbeschreibung: Die Archivierungsnotwendigkeiten in einer öffentlichen Verwaltung auf Landesebene wurden analysiert und in einem Dokumentenmanagementsystem von Optimal Systems abgebildet. Nach der Installation wurde das System angepasst, um als Archivierungssystem für die Gehaltsabrechnung, als elektronische Projektakte und als Abteilungs-Dateiablage zu dienen. Gleichzeitig wurden vorhandene Projektmanagementmethodiken analysiert und mit externen Best-Practice-Ansätzen (PMI) kombiniert, um eine umfassende Projektmanagementmethode [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" /><strong>Projektbeschreibung:</strong></p>
<p>Die Archivierungsnotwendigkeiten in einer öffentlichen Verwaltung auf Landesebene wurden analysiert und in einem Dokumentenmanagementsystem von Optimal Systems abgebildet. Nach der Installation wurde das System angepasst, um als Archivierungssystem für die Gehaltsabrechnung, als elektronische Projektakte und als Abteilungs-Dateiablage zu dienen.</p>
<p>Gleichzeitig wurden vorhandene Projektmanagementmethodiken analysiert und mit externen Best-Practice-Ansätzen (PMI) kombiniert, um eine umfassende Projektmanagementmethode zu etablieren. Diese wurde zusammen mit dem Dokumentenmanagementsystem ausgerollt.</p>
<p><strong>Rolle:</strong></p>
<ul>
<li>Business Analyst</li>
<li>Coach</li>
<li>Projektleiter</li>
</ul>
<p><strong><br />
Aufgaben:</strong></p>
<ul>
<li>Analyse der vorhandenen Ansätze bzgl. Projektmanagementmethodik</li>
<li>Review der bestehenden Projektcontrollingprozesse</li>
<li>Einbringen bekannter Best Practices im Bereich Projektmanagement (PMI)</li>
<li>Erstellen von Standard-Projektmanagementdokumentation</li>
<li>Einrichtung des DMS-Systems, um den Aktenplan der Verwaltung abzubilden.</li>
<li>Coaching des Verantwortlichen bei
<ul>
<li>Erstellung von Schulungsmaterial</li>
<li>Erstellung von technischer Dokumentation</li>
<li>Durchführung von Schulungen</li>
<li>Anpassungen nach Einführung</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>Technologie / Methodik:</strong></p>
<ul>
<li>Projektmanagement</li>
<li>Dokumentenmanagement, Content Management</li>
<li>Coaching</li>
<li>Analyse und Fachkonzeption</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holgerheinze.de/wp/?feed=rss2&#038;p=112</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Print-Agentur: Intranet</title>
		<link>http://www.holgerheinze.de/wp/?p=150</link>
		<comments>http://www.holgerheinze.de/wp/?p=150#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 21:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holgerheinze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Anforderungsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Einführungsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Release-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Testmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Webtechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow-Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holgerheinze.de/wp/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Projektbeschreibung: Für ein mittelständisches Unternehmen im Bereich Print / Werbung wurde ein webbasiertes Intranetsystem mit Workflow-, Help Desk-, Aufgaben-Management und Anbindung an das E-Mailnetz des Unternehmens realisiert. &#160; Rolle: Architekt Projektleiter Programmierer &#160; Aufgaben: Architektur des Intranets auf Basis eines eigenen Content Management-Systems Koordination eines international verteilten Entwicklerteams Anforderungsanalyse Stakeholder Management Einführungsmanagement &#160; Technologie / [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" /><strong>Projektbeschreibung:</strong></p>
<p>Für ein mittelständisches Unternehmen im Bereich Print / Werbung wurde ein webbasiertes Intranetsystem mit Workflow-, Help Desk-, Aufgaben-Management und Anbindung an das E-Mailnetz des Unternehmens realisiert.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Rolle:</strong></p>
<ul>
<li>Architekt</li>
<li>Projektleiter</li>
<li>Programmierer</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Aufgaben:</strong></p>
<ul>
<li>Architektur des Intranets auf Basis eines eigenen Content Management-Systems</li>
<li>Koordination eines international verteilten Entwicklerteams</li>
<li>Anforderungsanalyse</li>
<li>Stakeholder Management</li>
<li>Einführungsmanagement</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Technologie / Methoden:</strong></p>
<ul>
<li>HTML, PHP, Javascript</li>
<li>Webtechnologie</li>
<li>Projektmanagement</li>
<li>Anforderungsmanagement</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holgerheinze.de/wp/?feed=rss2&#038;p=150</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energieversorger: Reifegradmessung der Prozessorganisation</title>
		<link>http://www.holgerheinze.de/wp/?p=148</link>
		<comments>http://www.holgerheinze.de/wp/?p=148#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 21:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holgerheinze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[CMMI]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[PEMM]]></category>
		<category><![CDATA[Reifegradmodell]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holgerheinze.de/wp/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Projektbeschreibung: Mit Hilfe eines angepassten PEMM-Modells soll der Reifegrad der Prozessorganisation betrachtet werden. Nach der Auswahl angemessener Betrachtungsdimensionen wird ein Bewertungsrahmen basierend auf Erfahrung und Peer-Benchmarks erstellt. Im Rahmen eines Workshops mit der Führungsebene werden die Kern- und Supportprozesse bewertet und in moderierten Gesprächen Projekte und Maßnahmen zur konkreten Reifegradverbesserung gefunden. &#160; Rolle: Projektleiter Moderator [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" /><strong>Projektbeschreibung:</strong></p>
<p>Mit Hilfe eines angepassten PEMM-Modells soll der Reifegrad der Prozessorganisation betrachtet werden. Nach der Auswahl angemessener Betrachtungsdimensionen wird ein Bewertungsrahmen basierend auf Erfahrung und Peer-Benchmarks erstellt. Im Rahmen eines Workshops mit der Führungsebene werden die Kern- und Supportprozesse bewertet und in moderierten Gesprächen Projekte und Maßnahmen zur konkreten Reifegradverbesserung gefunden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Rolle:</strong></p>
<ul>
<li>Projektleiter</li>
<li>Moderator / Coach</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Aufgaben:</strong></p>
<ul>
<li>Anpassen des PEMM-Reifegradmodells an den Klienten</li>
<li>Aufbereitung von Fragebögen</li>
<li>Vorbereitung halbautomatischer Auswertungen mit Hilfe von Microsoft Excel &#8482;</li>
<li>Moderation von Workshops</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Technologie/Methodik:</strong></p>
<ul>
<li>Reifegradanalyse</li>
<li>Fragebogentechniken</li>
<li>Moderation</li>
<li>Präsentation</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holgerheinze.de/wp/?feed=rss2&#038;p=148</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Führender Computerhersteller: Transition</title>
		<link>http://www.holgerheinze.de/wp/?p=144</link>
		<comments>http://www.holgerheinze.de/wp/?p=144#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 21:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holgerheinze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Anforderungsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Business Case]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Einführungsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Firmengründung]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[HR]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Projektcontrolling]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Projektplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow-Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holgerheinze.de/wp/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Projektbeschreibung: Im Zuge eines groß angelegten Transitionprojektes wurde die PC-Sparte des Herstellers ausgegründet, in eine eigenständige Entität verwandelt und anschließend in einen neuen Konzern eingebettet. Das Projekt beinhaltete dabei verschiedene Work Streams wie &#8220;IT&#8221;, &#8220;Steuer&#8221;, &#8220;Sales&#8221;, &#8220;Personal&#8221;, &#8220;Course of Incorporation&#8221;. Dabei mussten für jeden Work Stream die jeweiligen Prozesse erfasst und dokumentiert werden. Anschließend wurden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" /><strong>Projektbeschreibung:</strong></p>
<p>Im Zuge eines groß angelegten Transitionprojektes wurde die PC-Sparte des Herstellers ausgegründet, in eine eigenständige Entität verwandelt und anschließend in einen neuen Konzern eingebettet. Das Projekt beinhaltete dabei verschiedene Work Streams wie &#8220;IT&#8221;, &#8220;Steuer&#8221;, &#8220;Sales&#8221;, &#8220;Personal&#8221;, &#8220;Course of Incorporation&#8221;. Dabei mussten für jeden Work Stream die jeweiligen Prozesse erfasst und dokumentiert werden. Anschließend wurden die Prozesse – je nach Regelung in den weltweiten SLAs zwischen den Parteien – in die neue Unternehmung verlagert, an Dritte gegeben oder durch die Quellgesellschaft geleistet.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Rolle:</strong></p>
<ul>
<li>Teilprojektleiter für
<ul>
<li>IT Infrastructure</li>
<li>IT Applications</li>
<li>Insurance</li>
<li>Print / Communication</li>
<li>Course of Incorporation</li>
<li>Facility Management</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Aufgaben:</strong></p>
<ul>
<li>Projektmanagement, -koordination und -controlling</li>
<li>Durchführen von Workshops, Interviews, Statusmeetings</li>
<li>Steuerung der Firmengründung (im Zusammenspiel mit Legal- und Tax-Funktionen)</li>
<li>Analyse aller Prozesse</li>
<li>Bewertung der Prozesse aus der Sicht des Business Process Outsourcings</li>
<li>Analyse des Geschäftsmodells der Lenovo, Bewertung von organisatorischen Handlungsalternativen</li>
<li>Erarbeiten von Handlungsempfehlungen für Geschäftsführung bzgl. Make-or-Buy bei einzelnen Prozessen.</li>
<li>Analyse der Transition Service Agreements (TSA) hinsichtlich Service Level Agreements</li>
<li>Analyse der Versicherungssituation der neuen Gesellschaft</li>
<li>Einleiten nötiger Prozesse im Bereich Versicherungen zur Ausgründung</li>
<li>Steuerung der SOX-konformen Dokumentation aller veränderten Prozesse</li>
<li>Vermittlung zwischen den Parteien</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Technologie / Methodik:</strong></p>
<ul>
<li>IT Projektmanagement, Projektkoordination</li>
<li>Component Based Modelling (Prozessanalyse-Methode, Geschäftsmodellierung)</li>
<li>Moderation</li>
<li>Konfliktmanagement</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holgerheinze.de/wp/?feed=rss2&#038;p=144</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versicherungskonzern: Benchmarking Partnermanagementsoftware</title>
		<link>http://www.holgerheinze.de/wp/?p=142</link>
		<comments>http://www.holgerheinze.de/wp/?p=142#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 21:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holgerheinze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmarking]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätssicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Release-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Testmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Webtechnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holgerheinze.de/wp/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Projektbeschreibung: Während der Konzeptionsphase eines Softwareprojektes zum Austausch der Partnermanagement-Lösung des Klienten mussten Benchmarks  durchgeführt werden, um das Zusammenspiel einer Vendoren-Software mit IBM Hardware unter Lastbedingungen zu testen. Dazu mussten Stakeholder aus verschiedenen Bereichen (Software-Hersteller, Implementierer, Mitarbeiter des Labors, Kundenmitarbeiter) unter hohem Druck durch einen wissenschaftlichen Versuchsprozess geführt werden. &#160; Rolle: Teilprojektleitung &#160; Aufgaben: Projektmanagement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" /><strong>Projektbeschreibung:</strong></p>
<p>Während der Konzeptionsphase eines Softwareprojektes zum Austausch der Partnermanagement-Lösung des Klienten mussten Benchmarks  durchgeführt werden, um das Zusammenspiel einer Vendoren-Software mit IBM Hardware unter Lastbedingungen zu testen. Dazu mussten Stakeholder aus verschiedenen Bereichen (Software-Hersteller, Implementierer, Mitarbeiter des Labors, Kundenmitarbeiter) unter hohem Druck durch einen wissenschaftlichen Versuchsprozess geführt werden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Rolle:</strong></p>
<ul>
<li>Teilprojektleitung</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Aufgaben:</strong></p>
<ul>
<li>Projektmanagement und –Koordination</li>
<li>Analyse von komplexen Problemen</li>
<li>Erarbeiten von strukturierten Vorgehen zur Problemanalyse und -lösung</li>
<li>Moderation zwischen externen Vendoren, IBM und Klienten</li>
<li>Durchführung von Use Cases</li>
<li>Dokumentation von Lasttestergebnissen</li>
<li>Aufbereitung der Ergebnisse als Entscheidungsvorlage für den Klienten</li>
<li>Krisenmanagement und Trouble-Shooting</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Technologie / Methodik:</strong></p>
<ul>
<li>IT Projektmanagement</li>
<li>Qualitätssicherung und Testing</li>
<li>Moderation</li>
<li>Konfliktmanagement</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holgerheinze.de/wp/?feed=rss2&#038;p=142</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versicherungskonzern: Risk Data Warehouse</title>
		<link>http://www.holgerheinze.de/wp/?p=138</link>
		<comments>http://www.holgerheinze.de/wp/?p=138#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 21:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holgerheinze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Anforderungsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Data Warehouse]]></category>
		<category><![CDATA[Einführungsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[ETL]]></category>
		<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Projektplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätssicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Release-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Risikomanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Solvency II]]></category>
		<category><![CDATA[Testmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holgerheinze.de/wp/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Projektbeschreibung: Motiviert durch Solvency II wurde mit dem Projekt ein Risiko-Data-Warehouse geschaffen auf dessen Datenbasis ein internes Risikomodell implementiert werden kann. Das Data-Warehouse wurde auf Basis des IBM Insurance Information Warehouse (IIW) und Ascential Datastage (heute IBM Information Server) aufgebaut. Auf der so geschaffenen Datenbasis wurden mit ALM und DFA-Werkzeugen Simulationen und Berechnungen von Risikokapital, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" /><strong>Projektbeschreibung:</strong></p>
<p>Motiviert durch Solvency II wurde mit dem Projekt ein Risiko-Data-Warehouse geschaffen auf dessen Datenbasis ein internes Risikomodell implementiert werden kann. Das Data-Warehouse wurde auf Basis des IBM Insurance Information Warehouse (IIW) und Ascential Datastage (heute IBM Information Server) aufgebaut. Auf der so geschaffenen Datenbasis wurden mit ALM und DFA-Werkzeugen Simulationen und Berechnungen von Risikokapital, Rückversicherungsoptimierung etc. durchgeführt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Rolle:</strong></p>
<ul>
<li>Business Analyst</li>
